Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Universitas női döntő
 UNIVERSITAS NŐI
 Universitas mix döntő
 UNIVERSITAS MIX
 Universitas férfi döntő
 UNIVERSITAS FÉRFI
 Régi bajnokságok

bajnokságok     Universitas Bajnokság



   Versenybíró: Kádár László István (mobil: 20 912 8558, email: kadarlaci9631@gmail.com)

10/17 BGE-PSZK mix UNI - Corvinus mix UNI 3:1 25:19, 25:21, 21:25, 25:18 96:83
10/20 ELTE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:1 25:8, 25:23, 23:25, 25:16 98:72
10/21 KRE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:16, 25:20, 25:20 75:56
10/24 SE-ETK mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:1 25:8, 25:18, 23:25, 25:20 98:71
10/25 Ludovika SE mix UNI - ELTE mix UNI 3:2 25:13, 23:25, 25:21, 24:26, 15:13 112:98
10/28 KRE mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:0 25:14, 25:13, 25:13 75:40
11/02 BGE Külker mix UNI - PSZF SE mix UNI 0:3 15:25, 22:25, 15:25 52:75
11/03 ELTE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:14, 25:12, 25:12 75:38
11/08 Ludovika SE mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 11:25, 21:25, 18:25 50:75
11/10 ELTE mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:0 25:14, 25:13, 25:23 75:50
11/11 KRE mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:15, 25:17, 25:20 75:52
11/14 BGE-PSZK mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:0 25:13, 25:22, 25:15 75:50
11/15 Ludovika SE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:0 25:19, 25:12, 25:22 75:53
11/17 ELTE mix UNI - KRE mix UNI 3:1 25:15, 13:25, 25:20, 25:4 88:64
11/20 Corvinus mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:0 25:16, 25:11, 25:19 75:46
11/21 SE-ETK mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 0:3 24:26, 21:25, 23:25 68:76
11/22 Ludovika SE mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:0 25:8, 25:14, 25:15 75:37
11/24 PSZF SE mix UNI - ELTE mix UNI 0:3 20:25, 20:25, 17:25 57:75
11/27 Corvinus mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:6, 25:8, 25:20 75:34
11/28 BGE-PSZK mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:11, 25:18, 25:9 75:38
11/28 SE-ETK mix UNI - Ludovika SE mix UNI 1:3 15:25, 19:25, 25:23, 16:25 75:98
11/29 Ludovika SE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 0:3 16:25, 20:25, 17:25 53:75
12/04 Corvinus mix UNI - KRE mix UNI 2:3 15:25, 25:20, 25:23, 19:25, 11:15 95:108
12/06 BGE-PSZK mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:0 25:11, 25:8, 25:21 75:40
12/07 BGE Külker mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 1:3 18:25, 21:25, 25:18, 21:25 85:93
12/12 SE-ETK mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:1 25:27, 25:21, 25:20, 25:18 100:86
12/13 Ludovika SE mix UNI - KRE mix UNI 0:3 11:25, 13:25, 22:25 46:75
12/15 ELTE mix UNI - Corvinus mix UNI 2:3 22:25, 25:19, 25:22, 19:25, 5:15 96:106
12/16 BGE Külker mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 16:25, 17:25, 8:25 41:75
01/19 ELTE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 1:3 25:22, 12:25, 15:25, 19:25 71:97
01/20 KRE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 0:3 9:25, 9:25, 22:25 40:75
01/23 PSZF SE mix UNI - Ludovika SE mix UNI 2:3 20:25, 25:15, 20:25, 25:21, 10:15 100:101
01/27 KRE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 2:3 25:14, 26:28, 25:19, 15:25, 11:25 102:111
01/30 PSZF SE mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 4:25, 9:25, 13:25 26:75
01/31 BGE-PSZK mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:5, 25:2, 25:15 75:22
02/09 PSZF SE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 0:3 23:25, 22:25, 20:25 65:75
02/16 ELTE mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:1 25:11, 18:25, 25:11, 25:10 93:57
02/17 PSZF SE mix UNI - KRE mix UNI 0:3 22:25, 16:25, 19:25 57:75
02/20 SE-ETK mix UNI - KRE mix UNI 0:3 24:26, 14:25, 16:25 54:76
02/23 ELTE mix UNI - Ludovika SE mix UNI 2:3 21:25, 18:25, 25:21, 25:15, 6:15 95:101
02/27 SE-ETK mix UNI - ELTE mix UNI 0:3 14:25, 16:25, 18:25 48:75
03/03 PSZF SE mix UNI - SE-ETK mix UNI 0:3 15:25, 19:25, 13:25 47:75
03/06 BGE-PSZK mix UNI - Ludovika SE mix UNI 3:0 25:13, 25:13, 25:22 75:48
03/06 SE-ETK mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 2:3 19:25, 25:21, 12:25, 28:26, 4:15 88:112
03/09 ELTE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:1 25:22, 25:23, 23:25, 25:10 98:80
03/12 Corvinus mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 2:3 20:25, 25:19, 22:25, 25:23, 17:19 109:111
03/14 KRE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:0 25:10, 25:8, 25:18 75:36
03/16 Ludovika SE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:2 25:17, 25:18, 23:25, 19:25, 15:6 107:91
03/16 ELTE mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:0 25:15, 25:12, 26:24 76:51
03/17 PSZF SE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 0:3 3:25, 10:25, 6:25 19:75
03/20 SE-ETK mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 13:25, 19:25, 12:25 44:75
03/23 Ludovika SE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:1 25:8, 21:25, 25:10, 25:12 96:55
03/24 PSZF SE mix UNI - Ludovika SE mix UNI 0:3 18:25, 18:25, 15:25 51:75
03/27 BGE-PSZK mix UNI - KRE mix UNI 2:3 25:14, 17:25, 15:25, 25:22, 7:15 89:101
03/28 KRE mix UNI - Ludovika SE mix UNI 3:0 26:24, 25:11, 25:19 76:54
03/31 PSZF SE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 1:3 13:25, 15:25, 25:16, 17:25 70:91
04/02 Corvinus mix UNI - ELTE mix UNI 0:3 25:27, 19:25, 16:25 60:77
04/05 BGE Külker mix UNI - Ludovika SE mix UNI 0:3 13:25, 13:25, 17:25 43:75
04/13 BGE Külker mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 0:3 19:25, 12:25, 15:25 46:75
04/17 BGE-PSZK mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 2:3 25:11, 17:25, 25:9, 20:25, 13:15 100:85
04/19 PSZF SE mix UNI - BGE Külker mix UNI 2:3 18:25, 25:18, 25:19, 15:25, 12:15 95:102
04/20 BGE Külker mix UNI - SE-ETK mix UNI 2:3 25:22, 12:25, 25:22, 21:25, 9:15 92:109
04/20 Ludovika SE mix UNI - Corvinus mix UNI 2:3 21:25, 25:23, 26:24, 11:25, 16:18 99:115
04/21 KRE mix UNI - ELTE mix UNI 3:0 25:18, 25:22, 25:23 75:63
04/24 SE-ETK mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 0:3 14:25, 19:25, 6:25 39:75
04/25 KRE mix UNI - Corvinus mix UNI 3:2 17:25, 12:25, 25:17, 25:18, 15:13 94:98
04/26 BGE Külker mix UNI - KRE mix UNI 0:3 17:25, 23:25, 22:25 62:75
04/30 Corvinus mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:17, 25:12, 25:11 75:40
05/03 Corvinus mix UNI - BGE Külker mix UNI 3:0 25:11, 25:9, 25:8 75:28 *
05/07 Corvinus mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:2 23:25, 17:25, 25:13, 25:16, 15:11 105:90
05/08 BGE Külker mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 0:3 6:25, 11:25, 18:25 35:75
05/12 BGE-PSZK mix UNI - ELTE mix UNI 3:0 25:7, 25:15, 25:14 75:36




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. BGE-PSZK mix UNI 16 14 2 30 46 10 4.6 1318 869 1.517
2. KRE mix UNI 16 13 3 29 42 15 2.8 1261 1076 1.172
3. Corvinus mix UNI 16 11 5 27 40 21 1.904 1371 1080 1.269
4. ELTE mix UNI 16 10 6 26 37 22 1.681 1289 1143 1.128
5. Ludovika SE mix UNI 16 10 6 26 32 28 1.142 1265 1189 1.064
6. Pázmány ITK mix UNI 16 8 8 24 29 32 0.906 1190 1321 0.901
7. SE-ETK mix UNI 16 4 12 20 17 40 0.425 1039 1290 0.805
8. PSZF SE mix UNI 16 1 15 17 10 45 0.222 920 1287 0.715
9. BGE Külker mix UNI 16 1 15 17 7 47 0.148 900 1298 0.693
összesen 144 72 72 216 260 260 1.000 10553 10553 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép