Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Universitas női döntő
 UNIVERSITAS NŐI
 Universitas mix döntő
 UNIVERSITAS MIX
 Universitas férfi döntő
 UNIVERSITAS FÉRFI
 Régi bajnokságok

bajnokságok     Universitas Bajnokság



   Versenybíró: Kádár László István (mobil: 20 9128558, email: kadarlaci9631@gmail.com)

10/18 BGE-PSZK mix UNI - SE-ETK mix UNI 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
10/28 PSZF SE mix UNI - ELTE mix UNI 0:3 12:25, 7:25, 13:25 32:75
10/28 ÁTE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
11/01 ELTE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:9, 25:16, 25:10 75:35
11/02 NKE SE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:1 25:17, 25:16, 22:25, 25:22 97:80
11/09 ÁTE mix UNI - ELTE mix UNI 1:3 25:17, 18:25, 18:25, 18:25 79:92
11/10 SE-ETK mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 15:25, 12:25, 16:25 43:75
11/10 PSZF SE mix UNI - NKE SE mix UNI 0:3 7:25, 23:25, 18:25 48:75
11/16 NKE SE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:15, 25:21, 25:12 75:48
11/16 Pázmány ITK mix UNI - ÁTE mix UNI 0:3 16:25, 22:25, 21:25 59:75
11/18 ÁTE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:8, 25:16, 25:14 75:38
11/20 Pázmány ITK mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:15, 26:24, 25:15 76:54
11/24 SE-ETK mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 0:3 16:25, 21:25, 16:25 53:75
11/25 ÁTE mix UNI - NKE SE mix UNI 3:2 25:22, 25:17, 20:25, 24:26, 15:9 109:99
11/26 Corvinus mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:20, 25:18, 25:12 75:50
11/30 NKE SE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
12/02 PSZF SE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:1 25:17, 26:24, 23:25, 25:19 99:85
12/05 Corvinus mix UNI - NKE SE mix UNI 3:0 25:17, 25:15, 25:19 75:51
12/07 BGE-PSZK mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
12/09 ÁTE mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:17, 25:8, 25:22 75:47
12/11 Pázmány ITK mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 11:25, 15:25, 23:25 49:75
12/13 BGE-PSZK mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
12/14 NKE SE mix UNI - ELTE mix UNI 2:3 17:25, 25:23, 23:25, 25:20, 6:15 96:108
12/19 Corvinus mix UNI - ELTE mix UNI 3:0 25:16, 25:13, 25:19 75:48
12/20 ELTE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:0 25:14, 25:17, 25:20 75:51
01/24 PSZF SE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
01/27 ELTE mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
02/10 ÁTE mix UNI - Corvinus mix UNI 1:3 25:20, 21:25, 17:25, 23:25 86:95
02/19 Pázmány ITK mix UNI - ELTE mix UNI 1:3 25:17, 17:25, 13:25, 13:25 68:92
02/21 PSZF SE mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 11:25, 11:25, 19:25 41:75
02/21 SE-ETK mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
03/01 NKE SE mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 26:24, 25:12, 25:16 76:52
03/06 Corvinus mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:18, 25:20, 25:17 75:55
03/08 Pázmány ITK mix UNI - NKE SE mix UNI 1:3 15:25, 23:25, 25:23, 13:25 76:98
03/21 SE-ETK mix UNI - ELTE mix UNI 0:3 16:25, 7:25, 12:25 35:75
03/22 ELTE mix UNI - ÁTE mix UNI 1:3 25:14, 19:25, 22:25, 21:25 87:89
03/22 BGE-PSZK mix UNI - NKE SE mix UNI 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
03/27 ÁTE mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 21:25, 22:25, 16:25 59:75
03/28 BGE-PSZK mix UNI - ELTE mix UNI 0:3 0:25&, 0:25, 0:25 0:75
03/28 SE-ETK mix UNI - NKE SE mix UNI 1:3 18:25, 25:22, 21:25, 23:25 87:97
03/29 ÁTE mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:0 25:15, 25:16, 25:18 75:49
04/02 Corvinus mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:1 25:18, 25:13, 21:25, 25:11 96:67
04/04 SE-ETK mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:2 25:18, 18:25, 22:25, 25:13, 15:8 105:89
04/05 ÁTE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 3:2 25:18, 25:21, 23:25, 21:25, 15:12 109:101
04/07 NKE SE mix UNI - Corvinus mix UNI 0:3 223:25, 21:25, 21:25 265:75
04/11 ÁTE mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:17, 25:13, 25:15 75:45
04/14 ELTE mix UNI - NKE SE mix UNI 3:1 25:17, 23:25, 25:20, 25:17 98:79
04/19 NKE SE mix UNI - ÁTE mix UNI 3:1 17:25, 25:19, 25:13, 25:15 92:72
04/21 BGE-PSZK mix UNI - PSZF SE mix UNI 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
04/25 Pázmány ITK mix UNI - SE-ETK mix UNI 3:1 25:18, 22:25, 25:21, 25:20 97:84
04/25 BGE-PSZK mix UNI - ÁTE mix UNI 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
04/28 ELTE mix UNI - PSZF SE mix UNI 3:0 25:15, 25:8, 25:15 75:38
05/05 ELTE mix UNI - Corvinus mix UNI 2:3 23:25, 25:19, 23:25, 16:25, 13:15 100:109
05/09 Corvinus mix UNI - BGE-PSZK mix UNI 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
05/14 PSZF SE mix UNI - Pázmány ITK mix UNI 0:3 18:25, 22:25, 25:27 65:77




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Corvinus mix UNI 14 14 0 28 42 4 10.5 1125 914 1.231
2. ELTE mix UNI 14 11 3 25 36 14 2.571 1150 786 1.463
3. ÁTE mix UNI 14 10 4 24 33 17 1.941 1128 879 1.283
4. NKE SE mix UNI 14 9 5 23 32 19 1.684 1350 928 1.455
5. Pázmány ITK mix UNI 13 5 8 18 21 25 0.84 951 973 0.977
6. SE-ETK mix UNI 14 3 11 17 12 35 0.342 867 982 0.883
7. PSZF SE mix UNI 14 3 11 17 11 34 0.323 810 944 0.858
8. BGE-PSZK mix UNI 13 0 13 13 0 39 0 0 975 0.000
összesen 110 55 55 165 187 187 1.000 7381 7381 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép