Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@citromail.hu)

04/23 , 1130 UTE gyerm."B" - Újpest SC gyermek IV. Lakkozó u. 1. Farkas G.


11/04 Palota RSC leány gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0 *
11/09 Újpest SC gyermek - Közgáz"B" gyermek 3:1 17:25, 25:17, 25:23, 25:19 92:84 *
11/18 Palota RSC leány gyermek - UTE gyerm."B" 0:3 17:25, 10:25, 15:25 42:75 *
11/25 Palota RSC leány gyermek - Közgáz"B" gyermek 1:3 19:25, 25:22, 16:25, 15:25 75:97 *
11/30 Közgáz"B" gyermek - UTE gyerm."B" 1:3 25:19, 21:25, 5:25, 24:26 75:95 *
01/18 Újpest SC gyermek - Palota RSC leány gyermek 2:3 28:26, 25:23, 20:25, 0:25, 0:25 73:124 *
02/06 UTE gyerm."B" - Palota RSC leány gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0 *
02/08 Közgáz"B" gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:0 25:6, 25:14, 25:14 75:34 *
02/29 Újpest SC gyermek - UTE gyerm."B" 0:3 16:25, 16:25, 17:25 49:75 *
03/04 Közgáz"B" gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:15, 25:8, 25:18 75:41 *
03/10 UTE gyerm."B" - Újpest SC gyermek 3:0 25:8, 25:8, 25:11 75:27 *
04/11 Közgáz"B" gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:0 25:9, 25:12, 25:14 75:35
04/18 Újpest SC gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:0 25:22, 25:10, 25:23 75:55
04/25 Közgáz"B" gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:19, 25:5, 25:12 75:36
04/25 Palota RSC leány gyermek - UTE gyerm."B" 0:3 16:25, 19:25, 18:25 53:75 *
05/11 UTE gyerm."B" - Közgáz"B" gyermek 3:2 23:25, 17:25, 25:10, 25:17, 15:9 105:86
05/11 UTE gyerm."B" - Közgáz"B" gyermek 3:0 25:20, 25:19, 25:21 75:60




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. UTE gyerm."B" 8 8 0 16 24 3 8 650 392 1.658
2. Közgáz"B" gyermek 9 5 4 14 19 13 1.461 702 588 1.194
3. Palota RSC leány gyermek 9 2 7 10 7 23 0.304 493 620 0.795
4. Újpest SC gyermek 8 2 6 9 8 19 0.421 393 638 0.616
összesen 34 17 17 49 58 58 1.000 2238 2238 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép