Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@citromail.hu)

10/06 Emericus SE leány gyermek - Palota RSC "B" gyermek 1:3 25:19, 22:25, 16:25, 11:25 74:94
10/12 UTE serdülő - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 3:0 25:19, 25:12, 25:21 75:52
10/12 UTE serdülő - Emericus SE leány gyermek 1:3 25:17, 17:25, 24:26, 17:25 83:93
10/14 Közgáz SC leány IFI "B" - Emericus SE leány gyermek 0:3 20:25, 17:25, 13:25 50:75
10/20 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - Palota RSC "B" gyermek 0:3 26:28, 7:25, 7:25 40:78
10/24 UTE serdülő - MTK-Budapest serdülő 3:0 25:21, 25:17, 25:12 75:50
11/06 Közgáz SC leány IFI "B" - UTE serdülő 3:2 18:25, 24:26, 25:16, 25:15, 16:14 108:96
11/08 MTK-Budapest serdülő - BRDSE serdülő 0:3 19:25, 11:25, 22:25 52:75
11/08 MTK-Budapest serdülő - BRDSE serdülő 3:0 25:13, 25:20, 25:12 75:45
11/10 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - MTK-Budapest serdülő 2:3 26:24, 11:25, 25:18, 22:25, 15:17 99:109
11/12 MTK-Budapest serdülő - Palota RSC "B" gyermek 0:3 13:25, 12:25, 15:25 40:75
11/21 Palota RSC "B" gyermek - UTE serdülő 3:2 14:25, 25:19, 15:25, 25:23, 15:13 94:105
11/21 Emericus SE leány gyermek - MTK-Budapest serdülő 3:0 25:12, 25:12, 25:12 75:36
11/27 Közgáz SC leány IFI "B" - MTK-Budapest serdülő 3:0 25:19, 25:21, 27:25 77:65
11/29 BRDSE serdülő - UTE serdülő 0:3 11:25, 7:25, 13:25 31:75
12/01 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - Közgáz SC leány IFI "B" 0:3 21:25, 14:25, 19:25 54:75
12/06 MTK-Budapest serdülő - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 2:3 29:27, 12:25, 26:24, 23:25, 13:15 103:116
12/06 MTK-Budapest serdülő - Közgáz SC leány IFI "B" 0:3 23:25, 23:25, 22:25 68:75
12/12 Emericus SE leány gyermek - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 3:0 25:14, 25:6, 25:18 75:38
12/12 Palota RSC "B" gyermek - Közgáz SC leány IFI "B" 3:1 25:16, 17:25, 25:13, 25:20 92:74
01/13 Közgáz SC leány IFI "B" - BRDSE serdülő 3:0 25:10, 25:15, 25:13 75:38
01/16 Palota RSC "B" gyermek - MTK-Budapest serdülő 3:0 25:10, 25:17, 25:13 75:40
01/16 Emericus SE leány gyermek - Közgáz SC leány IFI "B" 3:1 25:14, 25:18, 17:25, 25:14 92:71
01/16 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - BRDSE serdülő 0:3 16:25, 19:25, 23:25 58:75
01/17 MTK-Budapest serdülő - MTK-Budapest serdülő 3:2 25:19, 25:21, 21:25, 15:25, 15:8 101:98
01/17 MTK-Budapest serdülő - UTE serdülő 0:3 18:25, 14:25, 12:25 44:75
01/17 BRDSE serdülő - Palota RSC "B" gyermek 0:3 14:25, 11:25, 22:25 47:75
01/19 MTK-Budapest serdülő - Emericus SE leány gyermek 0:3 12:25, 12:25, 10:25 34:75
01/22 Közgáz SC leány IFI "B" - Palota RSC "B" gyermek 1:3 25:23, 8:25, 22:25, 19:25 74:98
01/23 Palota RSC "B" gyermek - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 3:0 25:8, 25:10, 25:14 75:32
01/29 Közgáz SC leány IFI "B" - MTK-Budapest serdülő 0:3 22:25, 23:25, 22:25 67:75
01/30 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - UTE serdülő 1:3 25:19, 13:25, 20:25, 12:25 70:94
02/06 Palota RSC "B" gyermek - BRDSE serdülő 3:0 25:9, 25:11, 25:6 75:26
02/06 Emericus SE leány gyermek - UTE serdülő 3:2 19:25, 25:17, 25:20, 17:25, 15:13 101:100
02/07 UTE serdülő - BRDSE serdülő 3:0 25:10, 25:10, 25:10 75:30
02/13 UTE serdülő - Palota RSC "B" gyermek 3:0 25:19, 25:17, 25:16 75:52
02/14 Emericus SE leány gyermek - BRDSE serdülő 3:0 25:11, 25:13, 25:11 75:35
02/14 BRDSE serdülő - Emericus SE leány gyermek 0:3 16:25, 11:25, 13:25 40:75
02/19 Közgáz SC leány IFI "B" - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 3:0 25:16, 25:17, 25:10 75:43
02/20 Emericus SE leány gyermek - MTK-Budapest serdülő 3:1 25:9, 25:16, 22:25, 25:10 97:60
02/21 MTK-Budapest serdülő - Palota RSC "B" gyermek 0:3 19:25, 14:25, 9:25 42:75
02/21 MTK-Budapest serdülő - Emericus SE leány gyermek 0:3 8:25, 14:25, 11:25 33:75
02/21 BRDSE serdülő - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 0:3 21:25, 21:25, 15:25 57:75
02/27 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - Emericus SE leány gyermek 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
02/27 Palota RSC "B" gyermek - MTK-Budapest serdülő 3:0 25:16, 25:11, 25:19 75:46
02/28 MTK-Budapest serdülő - Közgáz SC leány IFI "B" 0:3 8:25, 22:25, 20:25 50:75
02/28 MTK-Budapest serdülő - UTE serdülő 0:3 22:25, 17:25, 4:25 43:75
02/28 MTK-Budapest serdülő - RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 3:0 25:10, 25:20, 25:19 75:49
03/02 MTK-Budapest serdülő - MTK-Budapest serdülő 0:3 17:25, 9:25, 21:25 47:75
03/07 BRDSE serdülő - MTK-Budapest serdülő 0:3 11:25, 14:25, 23:25 48:75
03/07 BRDSE serdülő - MTK-Budapest serdülő 2:3 25:19, 14:25, 26:24, 19:25, 8:15 92:108
03/09 RUNKIL-Vasas SE leány serdülő - MTK-Budapest serdülő 1:3 15:25, 25:21, 25:27, 17:25 82:98
03/13 BRDSE serdülő - Közgáz SC leány IFI "B" 0:3 16:15, 16:25, 20:25 52:65
03/13 Palota RSC "B" gyermek - Emericus SE leány gyermek 3:2 16:25, 25:13, 20:25, 25:11, 15:11 101:85
03/14 UTE serdülő - Közgáz SC leány IFI "B" 3:0 25:13, 25:17, 25:9 75:39
03/14 UTE serdülő - MTK-Budapest serdülő 3:0 25:13, 25:16, 25:3 75:32




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Palota RSC "B" gyermek 14 13 1 27 39 10 3.9 1134 800 1.418
2. Emericus SE leány gyermek 14 11 3 25 36 14 2.571 1067 850 1.255
3. UTE serdülő 14 10 4 24 37 13 2.846 1153 839 1.374
4. Közgáz SC leány IFI "B" 14 8 6 22 27 20 1.35 1000 973 1.028
5. MTK-Budapest serdülő 14 7 7 21 21 25 0.84 901 978 0.921
6. RUNKIL-Vasas SE leány serdülő 14 3 11 17 13 35 0.371 883 1064 0.830
7. MTK-Budapest serdülő 14 2 12 16 11 39 0.282 873 1165 0.749
8. BRDSE serdülő 14 2 12 16 8 36 0.222 691 1033 0.669
összesen 112 56 56 168 192 192 1.000 7702 7702 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép