Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@citromail.hu)

11/06 BRDSE gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 1:3 25:22, 16:25, 12:25, 16:25 69:97
11/13 Vasas Óbuda "B" gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:6, 25:2, 25:8 75:16
11/16 Közgáz leány gyermek - BRDSE gyermek 3:0 25:16, 25:5, 25:11 75:32
11/20 Újpest SC gyermek - Közgáz leány gyermek 0:3 7:25, 0:25, 11:25 18:75
11/27 BRDSE gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:5, 25:9, 25:9 75:23
12/04 Vasas Óbuda "B" gyermek - Közgáz leány gyermek 1:3 16:25, 17:25, 25:18, 23:25 81:93
01/16 Közgáz"B" gyermek - BRDSE gyermek 0:3 10:25, 12:25, 22:25 44:75
01/16 Közgáz leány gyermek - BRDSE gyermek 3:1 23:25, 25:10, 25:19, 25:12 98:66
01/29 Újpest SC gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 5:25, 14:25, 25:27 44:77
01/31 Vasas Óbuda "B" gyermek - BRDSE gyermek 3:0 25:23, 28:26, 25:19 78:68
02/06 BRDSE gyermek - Közgáz"B" gyermek 3:0 25:10, 25:15, 25:11 75:36
02/12 Újpest SC gyermek - BRDSE gyermek 0:3 9:25, 9:25, 11:25 29:75
02/13 Közgáz leány gyermek - Közgáz"B" gyermek 3:0 25:13, 25:3, 25:7 75:23
02/20 Közgáz leány gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:0 25:5, 25:13, 25:19 75:37
02/27 Közgáz"B" gyermek - Közgáz leány gyermek 0:3 5:25, 13:25, 9:25 27:75
03/05 BRDSE gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 19:25, 17:25, 15:25 51:75
03/12 Vasas Óbuda "B" gyermek - Közgáz"B" gyermek 3:0 25:8, 25:18, 25:3 75:29
03/19 Vasas Óbuda "B" gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:10, 25:14, 25:0 75:24
03/20 BRDSE gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:10, 25:11, 25:13 75:34
03/26 Közgáz"B" gyermek - Újpest SC gyermek 3:2 16:25, 25:21, 25:21, 14:25, 15:8 95:100
03/26 Közgáz leány gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:5, 25:11, 25:5 75:21
04/02 Újpest SC gyermek - Közgáz leány gyermek 0:3 10:25, 14:25, 9:25 33:75
04/09 Újpest SC gyermek - Közgáz"B" gyermek 3:2 25:22, 21:25, 22:25, 27:25, 15:9 110:106
04/09 Vasas Óbuda "B" gyermek - Közgáz leány gyermek 0:3 18:25, 15:25, 8:25 41:75
04/24 Közgáz"B" gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 18:25, 16:25, 11:25 45:75
04/24 BRDSE gyermek - Közgáz leány gyermek 0:3 16:25, 15:25, 11:25 42:75




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Közgáz leány gyermek 11 11 0 22 33 2 16.5 866 421 2.057
2. Vasas Óbuda "B" gyermek 11 8 3 19 25 10 2.5 786 589 1.334
3. BRDSE gyermek 11 5 6 16 17 18 0.944 703 664 1.059
4. Újpest SC gyermek 11 1 10 12 5 32 0.156 452 878 0.515
5. Közgáz"B" gyermek 8 1 7 9 5 23 0.217 405 660 0.614
6. RUNKIL "B" leány gyermek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen 52 26 26 78 85 85 1.000 3212 3212 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép