Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@citromail.hu)

01/29 Budai XI leány gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:20, 25:12, 25:11 75:43
02/03 Hegyvidék-KRA gyermek - Budai XI leány gyermek 0:3 23:25, 19:25, 24:26 66:76
02/08 Zápor DSE serdülő - ÚCSDSE gyermek "B" 3:1 21:25, 25:21, 27:25, 25:16 98:87
02/12 Budai XI leány gyermek - BSE gyermek "B" 2:3 12:25, 19:25, 25:20, 25:22, 4:15 85:107
02/17 Zápor DSE serdülő - Budai XI leány gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0
02/18 BSE gyermek "B" - BSE gyermek "A" 0:3 17:25, 17:25, 17:25 51:75
02/24 Hegyvidék-KRA gyermek - BSE gyermek "B" 0:3 19:25, 18:25, 15:25 52:75
02/25 ÚCSDSE gyermek "B" - BSE gyermek "B" 3:0 25:23, 25:18, 25:21 75:62
02/25 ÚCSDSE gyermek "B" - BSE gyermek "A" 3:0 25:22, 25:21, 25:17 75:60
02/27 Újpest SC gyermek - Zápor DSE serdülő 0:3 4:25, 11:25, 18:25 33:75
03/02 Zápor DSE serdülő - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 25:11, 25:14, 25:8 75:33
03/03 BSE gyermek "B" - Újpest SC gyermek 3:0 25:7, 25:8, 25:9 75:24
03/12 Újpest SC gyermek - BSE gyermek "A" 0:3 13:25, 3:15, 16:25 32:65
03/19 Zápor DSE serdülő - BSE gyermek "A" 3:1 25:12, 24:26, 25:13, 25:23 99:74
03/23 Hegyvidék-KRA gyermek - BSE gyermek "A" 0:3 6:25, 11:25, 13:25 30:75
03/24 BSE gyermek "A" - Budai XI leány gyermek 3:0 25:8, 25:7, 25:8 75:23
03/24 BSE gyermek "B" - Zápor DSE serdülő 0:3 10:25, 20:25, 14:25 44:75
03/30 Hegyvidék-KRA gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:17, 25:8, 25:16 75:41
03/31 ÚCSDSE gyermek "B" - Újpest SC gyermek 3:0 25:9, 25:13, 25:10 75:32
04/02 Újpest SC gyermek - BSE gyermek "B" 0:3 6:25, 6:25, 14:25 26:75
04/15 Budai XI leány gyermek - Zápor DSE serdülő 0:3 8:25, 12:25, 10:25 30:75
04/18 Hegyvidék-KRA gyermek - ÚCSDSE gyermek "B" 1:3 25:21, 23:25, 23:25, 18:25 89:96
04/20 Zápor DSE serdülő - Újpest SC gyermek 3:0 25:8, 25:13, 25:13 75:34
04/23 Újpest SC gyermek - ÚCSDSE gyermek "B" 0:3 4:25, 12:25, 7:25 23:75
04/23 BSE gyermek "B" - Budai XI leány gyermek 3:0 25:14, 25:10, 25:18 75:42
05/04 Zápor DSE serdülő - BSE gyermek "B" 3:0 25:16, 25:20, 25:15 75:51
05/05 BSE gyermek "A" - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 25:10, 25:16, 25:13 75:39
05/05 BSE gyermek "B" - Hegyvidék-KRA gyermek 3:1 25:16, 25:21, 22:25, 25:21 97:83
05/09 BSE gyermek "A" - BSE gyermek "B" 3:0 25:16, 25:8, 25:23 75:47
05/15 Budai XI leány gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 0:3 20:25, 17:25, 18:25 55:75
05/16 BSE gyermek "A" - Újpest SC gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0
05/17 Budai XI leány gyermek - BSE gyermek "A" 0:3 3:25, 16:25, 10:25 29:75 *
05/18 Hegyvidék-KRA gyermek - Zápor DSE serdülő 0:3 8:25, 18:25, 19:25 45:75
05/20 BSE gyermek "A" - ÚCSDSE gyermek "B" 3:0 25:17, 25:15, 25:13 75:45
05/20 BSE gyermek "B" - ÚCSDSE gyermek "B" 2:3 21:25, 16:25, 25:23, 25:23, 13:15 100:111
05/21 Újpest SC gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 0:3 ki-nem-állás 0:75
05/23 BSE gyermek "A" - Zápor DSE serdülő 3:0 25:2, 25:12, 25:14 75:28 *
05/24 Budai XI leány gyermek - ÚCSDSE gyermek "B" 0:3 7:25, 5:25, 14:25 26:75
05/30 Újpest SC gyermek - Budai XI leány gyermek 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75 *
05/30 ÚCSDSE gyermek "B" - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0 *
06/01 ÚCSDSE gyermek "B" - Zápor DSE serdülő 1:3 25:19, 27:29, 23:25, 21:25 96:98 *
06/02 ÚCSDSE gyermek "B" - Budai XI leány gyermek 3:0 25:5, 25:13, 25:17 75:35 *




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Zápor DSE serdülő 12 11 1 23 33 6 5.5 923 602 1.533
2. BSE gyermek "A" 12 10 2 22 31 6 5.166 874 498 1.755
3. ÚCSDSE gyermek "B" 12 9 3 21 29 12 2.416 960 698 1.375
4. BSE gyermek "B" 12 6 6 18 20 21 0.952 859 798 1.076
5. Hegyvidék-KRA gyermek 12 3 9 14 11 27 0.407 662 815 0.812
6. Budai XI leány gyermek 12 3 9 14 11 27 0.407 551 816 0.675
7. Újpest SC gyermek 12 0 12 10 0 36 0 288 890 0.324
összesen 84 42 42 122 135 135 1.000 5117 5117 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép