Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@citromail.hu)

01/01 KRA gyermek - ÚCSDSE gyermek "A" 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75 *
01/27 Kispest leány serdülő - KRA gyermek 0:3 10:25, 10:25, 13:25 33:75
01/30 RUNKIL SE leány gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 1:3 10:25, 6:25, 25:14, 10:25 51:89
02/02 Vasas kék gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:0 25:16, 25:7, 25:9 75:32
02/06 Palota RSC leány gyermek - Kispest leány serdülő 3:0 25:16, 25:13, 25:20 75:49
02/15 RUNKIL SE leány gyermek - Kispest leány serdülő 3:0 25:10, 25:22, 25:11 75:43
02/18 ÚCSDSE gyermek "A" - RUNKIL SE leány gyermek 3:1 25:13, 22:25, 25:13, 25:19 97:70
02/20 Palota RSC leány gyermek - KRA gyermek 2:3 19:25, 25:20, 25:23, 16:25, 3:15 88:108
02/23 Vasas Óbuda "B" gyermek - ÚCSDSE gyermek "A" 3:0 25:23, 27:25, 25:14 77:62
02/29 RUNKIL SE leány gyermek - Palota RSC leány gyermek 1:3 25:20, 17:25, 16:25, 20:25 78:95
03/02 Kispest leány serdülő - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 9:25, 11:25, 14:25 34:75
03/02 Kispest leány serdülő - Vasas kék gyermek 0:3 16:25, 12:25, 13:25 41:75
03/05 Palota RSC leány gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 10:25, 17:25, 21:25 48:75
03/07 RUNKIL SE leány gyermek - ÚCSDSE gyermek "A" 0:3 9:25, 23:25, 11:25 43:75
03/08 Vasas kék gyermek - RUNKIL SE leány gyermek 3:0 25:6, 25:18, 25:7 75:31
03/09 Kispest leány serdülő - Palota RSC leány gyermek 1:3 8:25, 15:25, 29:27, 20:25 72:102
03/19 Palota RSC leány gyermek - Vasas kék gyermek 1:3 25:22, 9:25, 15:25, 11:25 60:97
03/22 Vasas Óbuda "B" gyermek - Vasas kék gyermek 1:3 20:25, 25:20, 11:25, 19:25 75:95
03/23 Kispest leány serdülő - RUNKIL SE leány gyermek 2:3 25:22, 12:25, 18:25, 25:11, 16:18 96:101
03/27 KRA gyermek - RUNKIL SE leány gyermek 3:0 25:12, 25:11, 25:21 75:44
03/30 Vasas Óbuda "B" gyermek - Kispest leány serdülő 3:0 25:16, 25:17, 25:8 75:41
03/31 ÚCSDSE gyermek "A" - Palota RSC leány gyermek 3:1 25:14, 19:25, 25:15, 25:15 94:69
03/31 ÚCSDSE gyermek "A" - KRA gyermek 2:3 20:25, 25:22, 22:25, 25:20, 12:15 104:107
04/04 RUNKIL SE leány gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 12:25, 6:25, 9:25 27:75
04/16 Palota RSC leány gyermek - RUNKIL SE leány gyermek 3:1 25:13, 20:25, 25:15, 25:10 95:63
04/19 Vasas Óbuda "B" gyermek - KRA gyermek 3:1 25:15, 25:17, 18:25, 25:19 93:76
04/20 Kispest leány serdülő - ÚCSDSE gyermek "A" 0:3 21:25, 19:25, 11:25 51:75
04/23 KRA gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 21:25, 11:25, 12:25 44:75 *
04/26 Vasas Óbuda "B" gyermek - RUNKIL SE leány gyermek 3:0 25:12, 25:10, 25:8 75:30
05/03 Vasas kék gyermek - ÚCSDSE gyermek "A" 3:0 30:28, 25:8, 25:11 80:47
05/09 RUNKIL SE leány gyermek - KRA gyermek 0:3 16:25, 15:25, 20:25 51:75
05/09 Vasas Óbuda "B" gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:0 25:8, 25:11, 25:9 75:28
05/10 Vasas kék gyermek - KRA gyermek 3:0 25:17, 25:11, 25:19 75:47
05/14 Palota RSC leány gyermek - ÚCSDSE gyermek "A" 0:3 22:25, 16:25, 23:25 61:75
05/15 KRA gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:0 25:15, 25:20, 25:9 75:44
05/16 Vasas kék gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:1 18:25, 25:19, 25:18, 26:24 94:86
05/17 Vasas kék gyermek - Kispest leány serdülő 3:0 25:9, 25:10, 25:13 75:32
05/21 ÚCSDSE gyermek "A" - Kispest leány serdülő 3:1 25:0, 21:25, 25:8, 25:11 96:44 *
05/22 KRA gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 1:3 13:25, 25:22, 22:25, 20:25 80:97
05/31 ÚCSDSE gyermek "A" - Vasas kék gyermek 0:3 13:25, 8:25, 16:25 37:75 *
05/31 ÚCSDSE gyermek "A" - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 17:25, 15:25, 14:25 46:75 *
06/04 KRA gyermek - Kispest leány serdülő 3:0 25:14, 25:19, 25:20 75:53 *




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Vasas kék gyermek 12 12 0 24 36 3 12 966 559 1.728
2. Vasas Óbuda "B" gyermek 12 10 2 22 32 9 3.555 967 685 1.412
3. ÚCSDSE gyermek "A" 12 7 5 19 23 18 1.277 883 752 1.174
4. KRA gyermek 12 7 5 19 23 19 1.210 837 832 1.006
5. Palota RSC leány gyermek 12 4 8 16 16 27 0.592 797 936 0.851
6. RUNKIL SE leány gyermek 12 2 10 14 10 32 0.312 664 965 0.688
7. Kispest leány serdülő 12 0 12 12 4 36 0.111 589 974 0.605
összesen 84 42 42 126 144 144 1.000 5703 5703 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép