Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@freemail.hu)

01/01 ÚCSDSE serdülő - Újpest SC serdülő 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0 *
10/20 Közgáz B serdülő - ÚCSDSE serdülő 3:0 25:21, 25:18, 25:16 75:55
10/21 Hegyvidék-KRA - Közgáz B serdülő 0:3 14:25, 14:25, 12:25 40:75
10/28 Zápor DSE leány serdülő "A" - Újpest SC serdülő 3:0 25:22, 25:18, 31:29 81:69
11/12 ÚCSDSE serdülő - Zápor DSE leány serdülő "A" 3:1 25:22, 21:25, 25:21, 25:23 96:91
11/16 Zápor DSE leány serdülő "A" - Hegyvidék-KRA 3:0 25:11, 25:14, 25:12 75:37
11/19 BSE serdülő "B" - Közgáz B serdülő 3:1 25:12, 25:14, 19:25, 25:18 94:69
11/21 Újpest SC serdülő - BSE serdülő "B" 1:3 25:14, 23:25, 20:25, 20:25 88:89
11/23 Újpest SC serdülő - Közgáz B serdülő 3:0 25:20, 25:16, 25:13 75:49
11/26 ÚCSDSE serdülő - Újpest SC serdülő 3:0 25:11, 25:5, 25:9 75:25
11/26 ÚCSDSE serdülő - BSE serdülő "B" 3:2 21:25, 25:12, 25:27, 25:11, 15:5 111:80
12/01 Közgáz B serdülő - Zápor DSE leány serdülő "A" 3:1 23:25, 25:16, 25:15, 25:20 98:76
12/02 Zápor DSE leány serdülő "A" - BSE serdülő "B" 3:0 25:15, 25:14, 25:23 75:52
12/07 Hegyvidék-KRA - ÚCSDSE serdülő 0:3 11:25, 10:25, 10:25 31:75
12/09 Hegyvidék-KRA - Újpest SC serdülő 3:0 ki-nem-állás 75:0
12/17 BSE serdülő "B" - Hegyvidék-KRA 3:0 25:12, 25:15, 25:16 75:43
02/01 Újpest SC serdülő - Zápor DSE leány serdülő "A" 0:3 17:25, 10:25, 8:25 35:75
02/04 BSE serdülő "B" - ÚCSDSE serdülő 0:3 19:25, 11:25, 23:25 53:75
02/10 Hegyvidék-KRA - Zápor DSE leány serdülő "A" 1:3 25:16, 14:25, 10:25, 25:27 74:93
02/15 Újpest SC serdülő - Hegyvidék-KRA 0:3 13:25, 14:25, 18:25 45:75
02/17 Közgáz B serdülő - Hegyvidék-KRA 3:0 25:14, 25:16, 26:24 76:54
02/18 ÚCSDSE serdülő - Közgáz B serdülő 3:1 25:17, 25:23, 16:25, 25:21 91:86
02/22 Zápor DSE leány serdülő "A" - ÚCSDSE serdülő 3:1 25:16, 23:25, 25:15, 25:17 98:73
02/29 Újpest SC serdülő - ÚCSDSE serdülő 0:3 12:25, 10:25, 13:25 35:75
03/02 Közgáz B serdülő - Újpest SC serdülő 3:0 25:18, 25:16, 25:14 75:48
03/03 BSE serdülő "B" - Zápor DSE leány serdülő "A" 3:0 25:12, 25:21, 25:18 75:51
03/09 Hegyvidék-KRA - BSE serdülő "B" 0:3 9:25, 19:25, 17:25 45:75
03/23 Zápor DSE leány serdülő "A" - Újpest SC serdülő 3:1 25:17, 25:11, 22:25, 25:17 97:70
03/23 Hegyvidék-KRA - Közgáz B serdülő 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
04/13 Hegyvidék-KRA - Újpest SC serdülő 1:3 25:21, 14:25, 20:25, 24:26 83:97
04/14 BSE serdülő "B" - Közgáz B serdülő 3:0 25:8, 25:19, 25:21 75:48
04/16 Újpest SC serdülő - BSE serdülő "B" 0:3 8:25, 23:25, 14:25 45:75
04/16 Zápor DSE leány serdülő "A" - Közgáz B serdülő 3:0 25:4, 25:12, 25:13 75:29
04/18 Zápor DSE leány serdülő "A" - Hegyvidék-KRA 3:1 18:25, 25:23, 25:20, 25:23 93:91
04/27 Közgáz B serdülő - Zápor DSE leány serdülő "A" 3:0 25:20, 26:24, 25:21 76:65
04/27 Hegyvidék-KRA - ÚCSDSE serdülő 1:3 26:24, 14:25, 13:25, 16:25 69:99
05/02 Újpest SC serdülő - Közgáz B serdülő 0:3 19:25, 14:25, 10:25 43:75 *
05/07 Zápor DSE leány serdülő "A" - BSE serdülő "B" 3:2 20:25, 20:25, 25:21, 28:26, 15:13 108:110
05/11 Közgáz B serdülő - BSE serdülő "B" 2:3 15:25, 26:24, 28:30, 25:18, 5:15 99:112
05/18 ÚCSDSE serdülő - BSE serdülő "B" 3:0 25:23, 25:21, 25:11 75:55
05/24 BSE serdülő "B" - Hegyvidék-KRA 3:0 25:10, 25:22, 25:8 75:40 *
05/25 ÚCSDSE serdülő - Hegyvidék-KRA 3:0 25:9, 25:12, 25:12 75:33 *
05/25 BSE serdülő "B" - Újpest SC serdülő 3:0 ki-nem-állás 75:0
06/02 ÚCSDSE serdülő - Zápor DSE leány serdülő "A" 3:2 25:15, 22:25, 25:18, 23:25, 15:10 110:93 *
06/04 Közgáz B serdülő - ÚCSDSE serdülő 0:3 19:25, 13:25, 22:25 54:75 *




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. ÚCSDSE serdülő 15 13 2 28 40 13 3.076 1235 878 1.407
2. BSE serdülő "B" 15 10 5 25 34 19 1.789 1170 972 1.204
3. Zápor DSE leány serdülő "A" 15 10 5 25 34 21 1.619 1246 1095 1.138
4. Közgáz B serdülő 15 8 7 23 28 22 1.272 1059 978 1.083
5. Hegyvidék-KRA 15 2 13 17 10 39 0.256 790 1103 0.716
6. Újpest SC serdülő 15 2 13 15 8 40 0.2 675 1149 0.587
összesen 90 45 45 133 154 154 1.000 6175 6175 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép