Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@freemail.hu)

10/18 KRA gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 25:5, 25:9, 25:11 75:25
11/08 KRA gyermek - Vasas kék gyermek 3:0 25:18, 27:25, 29:27 81:70
11/15 Hegyvidék-KRA gyermek - Delta RSE gyermek 3:0 25:16, 25:15, 25:23 75:54
11/18 Vasas kék gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:0 25:18, 25:15, 25:22 75:55
11/29 Hegyvidék-KRA gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 2:3 25:23, 19:25, 25:17, 20:25, 14:16 103:106
12/06 Hegyvidék-KRA gyermek - KRA gyermek 2:3 22:25, 25:20, 25:21, 16:25, 7:15 95:106
12/09 Vasas kék gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 25:10, 25:11, 25:13 75:34
12/10 Delta RSE gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 11:25, 15:25, 18:25 44:75
12/10 Delta RSE gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 1:3 25:27, 11:25, 25:16, 14:25 75:93
01/24 KRA gyermek - Delta RSE gyermek 3:0 25:17, 25:9, 25:13 75:39
01/27 Vasas Óbuda "B" gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 10:25, 16:25, 7:25 33:75
02/07 KRA gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:0 25:20, 25:8, 25:17 75:45
02/14 Hegyvidék-KRA gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 14:25, 15:25, 13:25 42:75
02/18 Delta RSE gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 3:1 25:12, 25:22, 18:25, 25:17 93:76
02/21 KRA gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 3:1 25:14, 21:25, 25:10, 25:19 96:68
02/24 Vasas Óbuda "B" gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 1:3 18:25, 25:23, 21:25, 17:25 81:98
03/03 Vasas Óbuda "B" gyermek - Delta RSE gyermek 3:0 25:12, 26:24, 25:21 76:57
03/07 KRA gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 23:25, 20:25, 20:25 63:75
03/21 Hegyvidék-KRA gyermek - Delta RSE gyermek 3:2 18:25, 25:16, 20:25, 25:19, 15:3 103:88
03/24 Vasas kék gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 25:17, 25:23, 25:18 75:58
04/04 Hegyvidék-KRA gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:2 25:23, 16:25, 25:22, 21:25, 15:9 102:104
04/07 Delta RSE gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 11:25, 14:25, 6:25 31:75
04/11 Hegyvidék-KRA gyermek - KRA gyermek 0:3 5:25, 9:25, 9:25 23:75
05/05 Vasas kék gyermek - KRA gyermek 3:0 26:24, 25:16, 27:25 78:65
05/09 Hegyvidék-KRA gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 12:25, 10:25, 11:25 33:75
05/11 Vasas kék gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:0 25:18, 25:16, 25:15 75:49
05/12 Vasas kék gyermek - Delta RSE gyermek 3:0 25:6, 25:8, 25:5 75:19
05/16 KRA gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:1 25:6, 23:25, 25:10, 25:18 98:59
05/18 Vasas Óbuda "B" gyermek - KRA gyermek 0:3 14:25, 9:25, 17:25 40:75
05/19 Delta RSE gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 ki-nem-állás 0:75
05/19 Vasas Óbuda "B" gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 3:0 25:23, 25:19, 25:19 75:61
05/25 Vasas Óbuda "B" gyermek - KRA gyermek 0:3 14:25, 9:25, 17:25 40:75
05/25 Vasas Óbuda "B" gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 11:25, 9:25, 9:25 29:75
05/26 Vasas kék gyermek - KRA gyermek 3:0 25:17, 25:14, 25:16 75:47
05/30 KRA gyermek - Delta RSE gyermek 3:0 25:10, 25:7, 25:7 75:24
05/31 Vasas kék gyermek - Delta RSE gyermek 3:0 25:7, 25:8, 25:3 75:18
05/31 Vasas Óbuda "B" gyermek - Delta RSE gyermek 3:1 25:21, 25:20, 23:25, 25:12 98:78
06/06 Delta RSE gyermek - Hegyvidék-KRA gyermek 0:3 16:25, 16:25, 12:25 44:75
06/07 Delta RSE gyermek - KRA gyermek 0:3 10:25, 7:25, 9:25 26:75
06/07 Delta RSE gyermek - KRA gyermek 0:3 8:25, 13:25, 13:25 34:75




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Vasas kék gyermek 16 15 1 31 45 3 15 1198 701 1.709
2. KRA gyermek 16 13 3 29 39 13 3 1231 816 1.509
3. Vasas Óbuda "B" gyermek 16 6 10 22 22 34 0.647 1058 1197 0.884
4. Hegyvidék-KRA gyermek 16 5 11 21 21 38 0.552 1071 1297 0.826
5. Delta RSE gyermek 16 1 15 16 7 46 0.152 724 1271 0.570
6. BSE gyermek "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen 80 40 40 119 134 134 1.000 5282 5282 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép