Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Hanuska Gergely (mobil: 06-30-589-6518, email: hanuska.gergely@gmail.com)

01/24 KRA A - KRA B 3:0 25:18, 25:16, 25:11 75:45
01/24 Vasas B - UTE A 0:3 14:25, 17:25, 10:25 41:75
01/24 UTE A - Gödöllő B 3:0 25:9, 25:11, 25:11 75:31
01/24 KRA B - Vasas A 0:3 8:25, 8:25, 11:25 27:75
01/24 Vasas B - KRA A 2:1 25:18, 21:25, 25:22 71:65
01/24 Vasas A - UTE A 3:0 25:11, 25:22, 25:14 75:47
01/24 KRA B - Vasas B 1:2 19:25, 10:25, 30:28 59:78
01/24 Gödöllő A - KRA A 3:0 25:22, 25:18, 27:25 77:65
01/24 KRA A - Vasas A 0:3 3:25, 14:25, 16:25 33:75
01/24 Gödöllő B - Gödöllő A 1:2 21:25, 13:25, 25:23 59:73 *
02/13 KRA A - Gödöllő B 3:0 25:12, 25:14, 25:15 75:41
02/13 UTE A - KRA B 3:0 25:12, 25:9, 25:18 75:39
02/13 Gödöllő B - KRA B 2:1 26:24, 30:28, 22:25 78:77
02/13 UTE A - KRA A 2:1 22:25, 25:13, 25:20 72:58
02/13 KRA B - Gödöllő A 0:3 22:25, 14:25, 21:25 57:75
02/13 Gödöllő A - UTE A 0:3 16:25, 16:25, 19:25 51:75
02/14 Gödöllő B - Vasas B 1:2 10:25, 11:25, 25:18 46:68
02/14 Vasas A - Gödöllő A 3:0 25:11, 25:9, 25:11 75:31
02/14 Gödöllő A - Vasas B 2:1 26:28, 25:15, 25:23 76:66
02/14 Vasas A - Gödöllő B 3:0 25:8, 25:8, 25:10 75:26
02/14 Vasas B - Vasas A 0:3 12:25, 3:25, 10:25 25:75
03/27 UTE A - Gödöllő A 3:0 25:13, 25:17, 26:24 76:54
03/27 Gödöllő A - KRA B 3:0 25:22, 25:20, 25:18 75:60
03/27 KRA A - UTE A 0:3 21:25, 22:25, 19:25 62:75
03/27 KRA B - UTE A 0:3 9:25, 10:25, 14:25 33:75
03/27 Gödöllő B - KRA A 0:3 14:25, 12:25, 16:25 42:75 *
03/27 KRA B - Gödöllő B 2:1 25:23, 25:21, 23:25 73:69
03/28 Gödöllő B - Vasas A 0:3 5:25, 15:25, 6:25 26:75
03/28 Vasas B - Gödöllő B 1:2 17:25, 25:23, 21:25 63:73
03/28 Vasas A - Vasas B 3:0 25:16, 25:12, 25:21 75:49 *
03/28 Gödöllő A - Vasas A 1:2 6:25, 11:25, 25:21 42:71
03/28 Vasas B - Gödöllő A 1:2 21:25, 25:22, 22:25 68:72
04/25 Vasas A - KRA B 3:0 25:9, 25:7, 25:10 75:26 *
04/25 KRA A - Gödöllő A 2:1 22:25, 25:14, 25:16 72:55 *
04/25 Gödöllő B - UTE A 0:3 7:25, 13:25, 9:25 29:75
04/25 Vasas B - KRA B 1:2 22:25, 26:28, 25:20 73:73
04/25 UTE A - Vasas A 0:3 15:25, 21:25, 18:25 54:75
04/25 Gödöllő A - Gödöllő B 3:0 25:13, 25:16, 28:26 78:55
04/25 Vasas A - KRA A 1:2 25:15, 20:25, 18:25 63:65 *
04/25 UTE A - Vasas B 3:0 25:10, 25:6, 25:10 75:26
04/25 KRA B - KRA A 0:3 12:25, 12:25, 8:25 32:75
04/25 KRA A - Vasas B 3:0 25:15, 25:11, 25:14 75:40 *




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Vasas A 12 11 1 23 33 3 11 884 451 1.960
2. UTE A 12 10 2 22 29 7 4.142 849 574 1.479
3. KRA A 12 7 5 19 21 15 1.4 795 688 1.156
4. Gödöllő A 12 7 5 19 20 16 1.25 759 799 0.950
5. Vasas B 12 3 9 15 10 26 0.384 668 839 0.796
6. Gödöllő B 12 2 10 14 7 29 0.241 575 882 0.652
7. KRA B 12 2 10 14 6 30 0.2 601 898 0.669
összesen 84 42 42 126 126 126 1.000 5131 5131 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép