Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Universitas női döntő
 UNIVERSITAS NŐI
 Universitas mix döntő
 UNIVERSITAS MIX
 Universitas férfi döntő
 UNIVERSITAS FÉRFI
 Régi bajnokságok

bajnokságok     Universitas Bajnokság



   Versenybíró: Borbély Péter (mobil: 30/599-15-52, email: borisz1956@gmail.com)

elhalasztva ZRÍNYI - Bp. X. Hungária krt. 9-11.


10/12 ZRÍNYI - BME-B 2:3 11:25, 22:25, 25:20, 25:16, 11:15 94:101
10/14 - MAFC-BAROSS 0:3 11:25, 15:25, 14:25 40:75
11/02 ZRÍNYI - SOTE férfi UNI 1:3 14:25, 18:25, 25:23, 16:25 73:98
11/02 - 0:3 13:25, 15:25, 21:25 49:75
11/09 MAFC-BAROSS - ZRÍNYI 3:0 25:11, 25:20, 25:13 75:44
11/10 MAFC-BAROSS - SOTE férfi UNI 3:0 25:21, 25:23, 25:23 75:67
11/11 - ZRÍNYI 3:0 25:10, 25:13, 25:16 75:39
11/11 MAFC-BAROSS - BME-B 3:0 25:14, 25:20, 25:22 75:56
11/17 SOTE férfi UNI - BME-B 3:0 25:15, 25:23, 25:14 75:52
11/24 SOTE férfi UNI - 3:2 25:14, 25:22, 16:25, 17:25, 15:12 98:98
11/30 BME-B - 0:3 20:25, 14:25, 15:25 49:75
12/01 - SOTE férfi UNI 0:3 19:25, 23:25, 17:25 59:75
12/16 - MAFC-BAROSS 3:1 25:19, 25:19, 11:25, 25:19 86:82
01/27 BME-B - 3:2 23:25, 26:24, 25:18, 14:25, 15:7 103:99




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. MAFC-BAROSS 5 4 1 9 13 3 4.333 382 293 1.304
2. 5 4 1 9 14 4 3.5 409 317 1.290
3. SOTE férfi UNI 5 4 1 9 12 6 2 413 357 1.157
4. BME-B 5 2 3 7 6 13 0.461 361 418 0.864
5. ZRÍNYI 4 0 4 4 3 12 0.25 250 349 0.716
6. 4 0 4 4 2 12 0.166 247 328 0.753
összesen 28 14 14 42 50 50 1.000 2062 2062 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép