Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@freemail.hu)

01/01 Telki gyermek - Delta RSE gyermek 0:3 ki-nem-állás 0:75
01/01 Delta RSE gyermek - Telki gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0
11/02 Delta RSE gyermek - Újpest SC gyermek 0:3 ki-nem-állás 0:75
11/04 Palota RSC leány gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:5, 25:15, 25:13 75:33
11/05 TUE gyermek - Palota RSC leány gyermek 0:3 14:25, 10:25, 16:25 40:75
11/19 Delta RSE gyermek - TUE gyermek 3:0 25:17, 25:22, 25:20 75:59
11/21 BSE B gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:2, 25:7, 25:10 75:19
12/07 Újpest SC gyermek - TUE gyermek 3:2 14:25, 25:11, 16:25, 25:23, 15:11 95:95
12/09 Palota RSC leány gyermek - BSE B gyermek 3:0 25:7, 25:13, 25:20 75:40
12/14 Delta RSE gyermek - Palota RSC leány gyermek 0:3 13:25, 12:25, 10:25 35:75
12/21 BSE B gyermek - Delta RSE gyermek 1:3 18:25, 25:8, 12:25, 18:25 73:83
01/14 TUE gyermek - BSE B gyermek 0:3 0:25, 0:25, 0:25 0:75
02/08 Telki gyermek - Újpest SC gyermek 0:3 6:25, 14:25, 15:25 35:75
02/15 Újpest SC gyermek - Delta RSE gyermek 0:3 12:25, 9:25, 12:25 33:75
02/17 Palota RSC leány gyermek - TUE gyermek 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
02/18 Delta RSE gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:0 25:16, 25:18, 25:18 75:52
02/22 Újpest SC gyermek - Palota RSC leány gyermek 0:3 16:25, 19:25, 21:25 56:75
02/25 TUE gyermek - Telki gyermek 3:0 25:9, 25:21, 25:22 75:52
02/26 TUE gyermek - Delta RSE gyermek 0:3 9:25, 11:25, 19:25 39:75
03/04 TUE gyermek - Újpest SC gyermek 0:3 23:25, 21:25, 21:25 65:75
03/04 Vasas Óbuda "B" gyermek - Palota RSC leány gyermek 0:3 12:25, 10:25, 21:25 43:75
03/08 Palota RSC leány gyermek - Delta RSE gyermek 3:1 25:9, 15:25, 25:22, 25:19 90:75
03/08 Újpest SC gyermek - Telki gyermek 3:0 25:15, 25:16, 25:18 75:49
03/10 Palota RSC leány gyermek - Telki gyermek 3:0 25:3, 25:10, 25:10 75:23
03/11 Delta RSE gyermek - TUE gyermek 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
03/18 TUE gyermek - Palota RSC leány gyermek 0:3 6:25, 10:25, 6:25 22:75
03/22 Delta RSE gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:9, 25:13, 25:11 75:33
03/25 Telki gyermek - TUE gyermek 1:3 25:18, 18:25, 22:25, 7:25 72:93
03/26 Vasas Óbuda "B" gyermek - Delta RSE gyermek 1:3 15:25, 14:25, 25:21, 10:25 64:96
03/29 Újpest SC gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 2:3 25:21, 17:25, 25:21, 15:25, 4:15 86:107
04/07 Telki gyermek - Palota RSC leány gyermek 0:3 10:25, 2:25, 1:25 13:75
04/08 Vasas Óbuda "B" gyermek - TUE gyermek 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0
04/14 Palota RSC leány gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 3:0 25:8, 25:8, 25:21 75:37
04/16 Delta RSE gyermek - Palota RSC leány gyermek 3:1 25:12, 25:23, 17:25, 25:21 92:81
04/19 Újpest SC gyermek - TUE gyermek 3:1 25:17, 16:25, 25:9, 25:17 91:68
04/28 Palota RSC leány gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:19, 25:13, 25:10 75:42
05/06 TUE gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 12:25, 17:25, 13:25 42:75
05/11 Telki gyermek - Vasas Óbuda "B" gyermek 0:3 4:25, 13:25, 12:25 29:75
05/13 Vasas Óbuda "B" gyermek - Újpest SC gyermek 3:0 25:9, 25:13, 25:21 75:43
05/18 Vasas Óbuda "B" gyermek - Telki gyermek 3:0 25:13, 25:19, 25:12 75:44




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Palota RSC leány gyermek 14 13 1 27 40 4 10 1071 551 1.944
2. Delta RSE gyermek 14 11 3 24 34 12 2.833 981 674 1.455
3. Újpest SC gyermek 14 6 8 20 20 27 0.740 831 944 0.880
4. Vasas Óbuda "B" gyermek 10 6 4 16 19 14 1.357 678 565 1.200
5. TUE gyermek 14 2 12 16 9 37 0.243 598 1060 0.564
6. Telki gyermek 10 0 10 8 1 30 0.033 317 768 0.413
7. BSE B gyermek 4 2 2 6 7 6 1.166 263 177 1.486
összesen 80 40 40 117 130 130 1.000 4739 4739 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép