Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Hanuska Gergely (mobil: 06-30-589-6518, email: hanuska.gergely@yahoo.com)

01/25 UTE A - KRA A 0:3 23:25, 18:25, 20:25 61:75
01/25 Vasas-TUE-Zápor A - Vasas B 3:0 25:16, 25:12, 25:6 75:34
01/25 Vasas-TUE-Zápor B - KRA A 0:3 17:25, 25:27, 21:25 63:77
01/25 Vasas A - UTE A 3:0 25:8, 25:17, 25:17 75:42
01/25 UTE A - Vasas-TUE-Zápor A 0:3 16:25, 13:25, 16:25 45:75
01/25 Vasas B - Vasas-TUE-Zápor B 3:0 27:25, 25:17, 25:23 77:65
01/25 KRA A - Vasas A 0:3 8:25, 8:25, 20:25 36:75
01/25 Vasas-TUE-Zápor A - Vasas A 1:2 23:25, 14:25, 25:10 62:60
01/25 Vasas-TUE-Zápor B - UTE A 1:2 22:25, 25:21, 20:25 67:71
01/25 Vasas B - Vasas A 0:3 12:25, 13:25, 14:25 39:75
01/25 Vasas-TUE-Zápor B - Vasas-TUE-Zápor A 0:3 15:25, 11:25, 15:25 41:75
01/25 KRA A - Vasas-TUE-Zápor A 0:3 11:25, 13:25, 13:25 37:75
01/25 UTE A - Vasas B 0:3 17:25, 10:25, 22:25 49:75
01/25 Vasas A - Vasas-TUE-Zápor B 3:0 25:5, 25:14, 25:13 75:32
01/25 Vasas B - KRA A 2:1 25:20, 25:22, 12:25 62:67
04/18 UTE A - Vasas A 0:3 6:25, 7:25, 20:25 33:75
04/18 Vasas-TUE-Zápor A - Vasas B 3:0 25:4, 25:12, 25:13 75:29
04/18 KRA A - Vasas-TUE-Zápor B 3:0 25:11, 25:8, 25:22 75:41
04/18 Vasas A - Vasas-TUE-Zápor A 2:1 21:25, 25:23, 27:25 73:73
04/18 Vasas-TUE-Zápor B - UTE A 2:1 25:12, 17:25, 25:21 67:58
04/18 Vasas B - KRA A 1:2 15:25, 6:25, 25:22 46:72
04/18 Vasas-TUE-Zápor A - KRA A 2:1 25:17, 21:25, 25:11 71:53
04/18 Vasas A - Vasas-TUE-Zápor B 2:1 25:11, 25:7, 15:25 65:43
04/18 Vasas B - UTE A 0:3 22:25, 21:25, 13:25 56:75
04/18 Vasas-TUE-Zápor A - Vasas-TUE-Zápor B 3:0 25:10, 25:9, 25:13 75:32
04/18 Vasas B - Vasas A 0:3 6:25, 13:25, 19:25 38:75
04/18 UTE A - KRA A 0:3 16:25, 17:25, 11:25 44:75
04/18 Vasas-TUE-Zápor B - Vasas B 3:0 25:16, 25:16, 25:17 75:49
04/18 UTE A - Vasas-TUE-Zápor A 0:3 8:25, 16:25, 8:25 32:75
04/18 KRA A - Vasas A 1:2 25:27, 22:25, 25:22 72:74
05/16 Vasas-TUE-Zápor A - Vasas A 2:1 25:17, 25:16, 20:25 70:58
05/16 KRA A - Vasas A 1:2 23:25, 13:25, 25:22 61:72
05/16 Vasas B - Vasas-TUE-Zápor B 3:0 25:20, 25:17, 25:16 75:53
05/16 UTE A - Vasas-TUE-Zápor A 0:3 15:25, 8:25, 19:25 42:75
05/16 Vasas A - UTE A 3:0 25:7, 25:8, 25:19 75:34
05/16 Vasas-TUE-Zápor B - KRA A 0:3 11:25, 16:25, 17:25 44:75
05/16 Vasas-TUE-Zápor B - UTE A 0:3 16:25, 9:25, 18:25 43:75
05/16 Vasas B - KRA A 0:3 10:25, 16:25, 16:25 42:75
05/16 Vasas A - Vasas-TUE-Zápor B 3:0 25:10, 25:13, 26:24 76:47
05/16 UTE A - Vasas B 2:1 28:26, 23:25, 25:17 76:68
05/16 KRA A - Vasas-TUE-Zápor A 1:2 23:25, 25:23, 24:26 72:74
05/16 Vasas-TUE-Zápor B - Vasas-TUE-Zápor A 0:3 8:25, 9:25, 7:25 24:75
05/16 Vasas B - Vasas A 0:3 11:25, 13:25, 8:25 32:75
05/16 UTE A - KRA A 1:2 10:25, 6:25, 25:14 41:64
05/16 Vasas-TUE-Zápor A - Vasas B 3:0 25:8, 25:13, 25:14 75:35




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Vasas A 15 14 1 29 38 7 5.428 1078 714 1.510
2. Vasas-TUE-Zápor A 15 13 2 28 38 7 5.428 1100 667 1.649
3. KRA A 15 8 7 23 27 18 1.5 986 885 1.114
4. Vasas B 15 4 11 19 13 32 0.406 757 1057 0.716
5. UTE A 15 4 11 19 12 33 0.363 778 1040 0.748
6. Vasas-TUE-Zápor B 15 2 13 17 7 38 0.184 737 1073 0.687
összesen 90 45 45 135 135 135 1.000 5436 5436 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép