Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Mihály Tamás (mobil: 06-30-258-9733, email: misitom@freemail.hu)

10/13 VASAS gyermek B - Vasas kék gyermek 0:3 16:25, 16:25, 6:25 38:75
10/17 Gödöllő gyermek - Közgáz leány gyermek 1:3 26:28, 25:15, 10:25, 14:25 75:93
10/19 Gödöllő gyermek - BSE gyermek "A" 0:3 21:25, 15:25, 16:25 52:75
11/10 VASAS gyermek B - Közgáz leány gyermek 3:2 25:21, 21:25, 25:14, 23:25, 15:12 109:97
11/14 Közgáz leány gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 12:25, 16:25, 9:25 37:75
11/17 Vasas kék gyermek - Gödöllő gyermek 3:0 25:20, 25:11, 25:8 75:39
11/21 Közgáz leány gyermek - BSE gyermek "A" 3:0 25:19, 25:20, 25:16 75:55
12/08 Gödöllő gyermek - VASAS gyermek B 0:3 19:25, 15:25, 17:25 51:75
12/20 BSE gyermek "A" - Vasas kék gyermek 0:3 20:25, 19:25, 19:25 58:75
12/20 BSE gyermek "A" - VASAS gyermek B 1:3 19:25, 25:23, 17:25, 12:25 73:98
01/15 VASAS gyermek B - KRA gyermek 1:3 21:25, 21:25, 25:21, 20:25 87:96
01/21 Gödöllő gyermek - KRA gyermek 0:3 18:25, 22:25, 25:27 65:77
01/22 Vasas kék gyermek - BSE gyermek "A" 3:0 25:6, 25:8, 25:11 75:25
01/23 Közgáz leány gyermek - VASAS gyermek B 3:0 25:8, 25:20, 25:5 75:33
01/27 KRA gyermek - Gödöllő gyermek 3:0 25:11, 25:16, 25:22 75:49
02/06 Közgáz leány gyermek - KRA gyermek 3:0 25:17, 25:8, 25:20 75:45
02/07 BSE gyermek "A" - Gödöllő gyermek 3:0 25:18, 25:17, 26:24 76:59
02/10 KRA gyermek - VASAS gyermek B 3:0 25:19, 25:17, 25:21 75:57
02/10 KRA gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 22:25, 8:25, 14:25 44:75
02/12 VASAS gyermek B - Gödöllő gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0
02/16 Gödöllő gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 8:25, 8:25, 17:25 33:75
02/19 BSE gyermek "A" - Közgáz leány gyermek 0:3 15:25, 14:25, 9:25 38:75
02/19 Vasas kék gyermek - VASAS gyermek B 3:0 25:14, 25:14, 25:20 75:48
02/24 BSE gyermek "A" - KRA gyermek 0:3 8:25, 8:25, 8:25 24:75
02/26 Vasas kék gyermek - KRA gyermek 3:0 25:3, 25:19, 25:16 75:38
02/27 Közgáz leány gyermek - Gödöllő gyermek 3:0 25:17, 25:20, 25:17 75:54
03/02 Vasas kék gyermek - Közgáz leány gyermek 3:0 25:9, 25:18, 25:12 75:39
03/04 KRA gyermek - Közgáz leány gyermek 3:2 25:20, 22:25, 25:20, 23:25, 15:10 110:100
03/06 KRA gyermek - BSE gyermek "A" 3:0 25:11, 25:9, 25:12 75:32
03/11 VASAS gyermek B - BSE gyermek "A" 3:0 ki-nem-állás 75:0
04/06 Vasas kék gyermek - KRA gyermek 3:0 27:25, 25:13, 25:14 77:52
04/27 Vasas kék gyermek - VASAS gyermek B 3:0 25:19, 25:9, 25:7 75:35
05/08 Közgáz leány gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 22:25, 22:25, 12:25 56:75
05/11 VASAS gyermek B - KRA gyermek 1:3 21:25, 26:24, 17:25, 18:25 82:99
05/19 KRA gyermek - Közgáz leány gyermek 3:0 25:16, 25:14, 25:23 75:53
05/27 Közgáz leány gyermek - VASAS gyermek B 3:0 25:14, 25:21, 25:15 75:50




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. Vasas kék gyermek 13 13 0 26 39 0 977 542 1.803
2. KRA gyermek 13 9 4 22 27 16 1.687 936 851 1.100
3. Közgáz leány gyermek 13 7 6 20 25 19 1.315 925 869 1.064
4. VASAS gyermek B 13 5 8 18 17 27 0.629 862 866 0.995
5. BSE gyermek "A" 10 2 8 11 7 24 0.291 456 734 0.621
6. Gödöllő gyermek 10 0 10 9 1 30 0.033 477 771 0.619
7. BSE B gyermek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen 72 36 36 106 116 116 1.000 4633 4633 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép