Üdvözöljük a Budapesti Röplabda Szövetség honlapján!

Kezdőlap :: Felnőtt bajnokságok (Tabellák) :: Utánpótlás bajnokságok :: Universitas bajnokságok :: Diákolimpiai versenyek :: Csapatok :: Játékvezetés :: Naptár :: Dokumentumok

 Leány IFI
 Leány Gyermek
 Régi bajnokságok

bajnokságok     utánpótlás bajnokságok



   Versenybíró: Halász Enikő (mobil: 06-20-444-3112, email: eniko.halasz@citromail.hu)

11/17 Palota RSC mini - ÚJPEST SC 3:0 25:6, 25:10, 25:16 75:32
11/17 BSE 'B' mini - VASAS D 3:0 25:17, 25:6, 25:0 75:23
11/17 ÚJPEST SC - KÖZGÁZ 0:3 17:25, 16:25, 20:25 53:75
11/17 ADRC - BRDSE 'B' mini 0:3 12:25, 23:25, 21:25 56:75
11/17 DUNAKANYAR SE mini - Palota RSC mini 0:3 12:25, 14:25, 24:26 50:76
11/17 KÖZGÁZ - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:19, 25:16, 25:7 75:42
11/17 VASAS D - ÚJPEST SC 2:1 25:16, 22:25, 25:11 72:52
11/17 Palota RSC mini - ADRC 3:0 25:19, 25:19, 25:21 75:59
11/17 BRDSE 'B' mini - BSE 'B' mini 1:2 12:25, 25:18, 22:25 59:68
11/17 ADRC - KÖZGÁZ 1:2 24:26, 18:25, 25:6 67:57
11/17 DUNAKANYAR SE mini - ÚJPEST SC 0:3 25:27, 23:25, 19:25 67:77
11/17 BRDSE 'B' mini - VASAS D 3:0 25:13, 25:9, 25:20 75:42
11/17 BSE 'B' mini - Palota RSC mini 0:3 19:25, 6:25, 12:25 37:75
11/17 VASAS D - KÖZGÁZ 0:3 7:25, 17:25, 5:25 29:75
12/02 ADRC - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:14, 25:23, 25:16 75:53
12/02 BSE 'B' mini - ÚJPEST SC 3:0 25:10, 25:14, 25:12 75:36
12/02 ÚJPEST SC - ADRC 0:3 23:25, 22:25, 18:25 63:75
12/02 Palota RSC mini - BRDSE 'B' mini 1:2 20:25, 23:25, 25:13 68:63
12/02 DUNAKANYAR SE mini - VASAS D 2:1 23:25, 25:13, 25:16 73:54
12/02 KÖZGÁZ - BSE 'B' mini 1:2 17:25, 19:25, 25:13 61:63
12/02 BRDSE 'B' mini - KÖZGÁZ 0:3 22:25, 18:25, 20:25 60:75
12/02 VASAS D - Palota RSC mini 0:3 7:25, 14:25, 12:25 33:75
12/02 BRDSE 'B' mini - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:15, 25:14, 25:12 75:41
12/02 BSE 'B' mini - ADRC 1:2 19:25, 25:14, 23:25 67:64
12/02 KÖZGÁZ - Palota RSC mini 1:2 22:25, 20:25, 25:22 67:72
12/02 ADRC - VASAS D 3:0 25:8, 25:12, 25:22 75:42
12/02 DUNAKANYAR SE mini - BSE 'B' mini 0:3 21:25, 8:25, 10:25 39:75
12/02 ÚJPEST SC - BRDSE 'B' mini 0:3 18:25, 17:25, 16:25 51:75
04/12 ÚJPEST SC - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:12, 25:17, 25:22 75:51
04/12 KÖZGÁZ - VASAS D 3:0 25:14, 25:13, 25:14 75:41
04/12 DUNAKANYAR SE mini - BRDSE 'B' mini 0:3 6:25, 8:25, 10:25 24:75
04/12 ÚJPEST SC - Palota RSC mini 0:3 12:25, 22:25, 18:25 52:75
04/12 VASAS D - ADRC 0:3 11:25, 20:25, 15:25 46:75
04/12 Palota RSC mini - KÖZGÁZ 2:1 25:21, 21:25, 25:20 71:66
04/12 ADRC - Palota RSC mini 2:1 25:9, 5:25, 25:17 55:51
04/12 VASAS D - BRDSE 'B' mini 0:3 8:25, 12:25, 7:25 27:75
04/12 BRDSE 'B' mini - ÚJPEST SC 3:0 25:16, 25:12, 25:11 75:39
04/12 KÖZGÁZ - ADRC 2:1 16:25, 25:18, 25:17 66:60
04/12 ÚJPEST SC - VASAS D 1:2 25:15, 22:25, 19:25 66:65
04/12 Palota RSC mini - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:11, 25:13, 25:13 75:37
04/12 BRDSE 'B' mini - ADRC 1:2 25:27, 24:26, 25:6 74:59
04/12 DUNAKANYAR SE mini - KÖZGÁZ 0:3 10:25, 7:25, 10:25 27:75
05/23 ADRC - BSE 'B' mini 0:3 19:25, 13:25, 20:25 52:75
05/24 VASAS D - BSE 'B' mini 0:3 16:25, 12:25, 17:25 45:75
05/24 Palota RSC mini - VASAS D 3:0 25:18, 25:16, 25:18 75:52
05/24 BSE 'B' mini - BRDSE 'B' mini 2:1 26:24, 11:25, 25:19 62:68
05/24 BRDSE 'B' mini - Palota RSC mini 3:0 25:21, 25:18, 25:14 75:53
05/24 BSE 'B' mini - KÖZGÁZ 1:2 25:17, 16:25, 21:25 62:67
05/24 KÖZGÁZ - BRDSE 'B' mini 1:2 17:25, 25:15, 21:25 63:65
05/24 ÚJPEST SC - BSE 'B' mini 0:3 13:25, 19:25, 17:25 49:75
05/24 KÖZGÁZ - ÚJPEST SC 3:0 25:19, 25:7, 25:20 75:46
05/24 Palota RSC mini - BSE 'B' mini 0:3 21:25, 12:25, 20:25 53:75
05/24 DUNAKANYAR SE mini - ADRC 0:3 15:25, 20:25, 23:25 58:75
05/30 BSE 'B' mini - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:11, 25:16, 25:21 75:48
05/30 VASAS D - DUNAKANYAR SE mini 3:0 25:17, 25:21, 25:18 75:56
05/30 ADRC - ÚJPEST SC 3:0 25:0, 25:0, 25:0 75:0




   Versenybíró: ()
mérkőzések szettek pontok
összes nyert vesztett pontok ny. v. ráció ny. v. ráció
1. BSE 'B' mini 14 11 3 25 32 10 3.2 959 739 1.298
2. BRDSE 'B' mini 14 10 4 24 31 11 2.818 989 728 1.359
3. KÖZGÁZ 14 10 4 24 31 11 2.818 972 758 1.282
4. Palota RSC mini 14 10 4 24 30 12 2.5 969 753 1.287
5. ADRC 14 9 5 23 26 16 1.625 922 802 1.150
6. VASAS D 14 3 11 17 8 34 0.235 646 997 0.648
7. ÚJPEST SC 14 2 12 16 8 34 0.235 691 1005 0.688
8. DUNAKANYAR SE mini 14 1 13 15 2 40 0.05 666 1032 0.645
összesen 112 56 56 168 168 168 1.000 6814 6814 1.000


* Az eredmény még nem hivatalos!
**
Kék dátum: A dátum nem változtatható!
Nyomtatási kép